Usage Statistics for www.irekw.internetdsl.pl

Summary Period: November 2009
Generated 10-Dec-2009 10:58 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2009
Total Hits 952088
Total Files 834305
Total Pages 197541
Total Visits 70358
Total KBytes 39160406
Total Unique Sites 42286
Total Unique URLs 17758
Total Unique Referrers 9341
Total Unique User Agents 2157
. Avg Max
Hits per Hour 1322 6698
Hits per Day 31736 44267
Files per Day 27810 40930
Pages per Day 6584 15920
Visits per Day 2345 6469
KBytes per Day 1305347 2473625
Hits by Response Code
Code 200 - OK 834305
Code 206 - Partial Content 21863
Code 301 - Moved Permanently 155
Code 302 - Found 53
Code 304 - Not Modified 68996
Code 400 - Bad Request 3
Code 401 - Unauthorized 20
Code 403 - Forbidden 130
Code 404 - Not Found 26480
Code 405 - Method Not Allowed 82
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Daily usage for November 2009

Daily Statistics for November 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 25068 2.63% 21981 2.63% 5161 2.61% 1608 2.29% 1230 2.91% 855912 2.19%
2 30529 3.21% 26190 3.14% 6199 3.14% 2110 3.00% 1785 4.22% 1255644 3.21%
3 35496 3.73% 31565 3.78% 6489 3.28% 2234 3.18% 1835 4.34% 1351585 3.45%
4 30637 3.22% 27269 3.27% 4792 2.43% 2120 3.01% 1780 4.21% 1192916 3.05%
5 36531 3.84% 33541 4.02% 5532 2.80% 2198 3.12% 1992 4.71% 1438838 3.67%
6 27311 2.87% 23009 2.76% 5126 2.59% 1900 2.70% 1488 3.52% 1181352 3.02%
7 28854 3.03% 26183 3.14% 4157 2.10% 1770 2.52% 1429 3.38% 1017443 2.60%
8 30056 3.16% 26311 3.15% 4436 2.25% 2189 3.11% 1787 4.23% 1090667 2.79%
9 37947 3.99% 34198 4.10% 6409 3.24% 2312 3.29% 1990 4.71% 1428439 3.65%
10 33814 3.55% 29237 3.50% 5506 2.79% 1977 2.81% 1677 3.97% 1129527 2.88%
11 36150 3.80% 31809 3.81% 6461 3.27% 2290 3.25% 2071 4.90% 1389321 3.55%
12 34348 3.61% 30298 3.63% 5963 3.02% 2109 3.00% 1908 4.51% 1365378 3.49%
13 31783 3.34% 28633 3.43% 4930 2.50% 1794 2.55% 1666 3.94% 1360305 3.47%
14 29676 3.12% 24765 2.97% 5968 3.02% 1683 2.39% 1553 3.67% 1166452 2.98%
15 32370 3.40% 27744 3.33% 5671 2.87% 1995 2.84% 1795 4.24% 1219200 3.11%
16 31754 3.34% 28035 3.36% 5092 2.58% 2079 2.95% 1819 4.30% 1228747 3.14%
17 28414 2.98% 24663 2.96% 5107 2.59% 2011 2.86% 1826 4.32% 1224880 3.13%
18 30265 3.18% 26039 3.12% 6340 3.21% 1861 2.65% 1753 4.15% 1352455 3.45%
19 29593 3.11% 24947 2.99% 7430 3.76% 1866 2.65% 1605 3.80% 1327998 3.39%
20 31374 3.30% 27791 3.33% 8219 4.16% 1809 2.57% 1424 3.37% 1248306 3.19%
21 23347 2.45% 20263 2.43% 4535 2.30% 1774 2.52% 1315 3.11% 1054289 2.69%
22 36199 3.80% 32356 3.88% 5280 2.67% 2006 2.85% 1703 4.03% 1116526 2.85%
23 37489 3.94% 29362 3.52% 8883 4.50% 1984 2.82% 1765 4.17% 1482218 3.78%
24 30780 3.23% 25158 3.02% 6753 3.42% 2047 2.91% 1794 4.24% 1226500 3.13%
25 25423 2.67% 21748 2.61% 4264 2.16% 1843 2.62% 1641 3.88% 1171938 2.99%
26 26863 2.82% 22554 2.70% 5072 2.57% 1927 2.74% 1616 3.82% 1169085 2.99%
27 29264 3.07% 26772 3.21% 9410 4.76% 3946 5.61% 3101 7.33% 1366450 3.49%
28 24788 2.60% 22316 2.67% 8686 4.40% 3252 4.62% 2271 5.37% 1166762 2.98%
29 41698 4.38% 38638 4.63% 15920 8.06% 5390 7.66% 3814 9.02% 2107647 5.38%
30 44267 4.65% 40930 4.91% 13750 6.96% 6469 9.19% 4385 10.37% 2473625 6.32%

Hourly usage for November 2009

Hourly Statistics for November 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1087 32624 3.43% 910 27312 3.27% 261 7854 3.98% 40498 1214943 3.10%
1 650 19527 2.05% 523 15715 1.88% 182 5468 2.77% 17264 517910 1.32%
2 649 19486 2.05% 527 15839 1.90% 160 4821 2.44% 21613 648401 1.66%
3 531 15934 1.67% 420 12606 1.51% 166 5001 2.53% 13705 411153 1.05%
4 569 17091 1.80% 457 13733 1.65% 163 4913 2.49% 16573 497179 1.27%
5 631 18948 1.99% 500 15003 1.80% 195 5852 2.96% 17371 521128 1.33%
6 595 17858 1.88% 472 14161 1.70% 173 5210 2.64% 14245 427342 1.09%
7 641 19259 2.02% 535 16069 1.93% 156 4702 2.38% 18396 551868 1.41%
8 958 28751 3.02% 832 24970 2.99% 229 6893 3.49% 36807 1104210 2.82%
9 1269 38084 4.00% 1134 34049 4.08% 256 7686 3.89% 50404 1512114 3.86%
10 1440 43208 4.54% 1286 38587 4.63% 290 8721 4.41% 61102 1833056 4.68%
11 1603 48098 5.05% 1390 41712 5.00% 236 7106 3.60% 66913 2007393 5.13%
12 1577 47327 4.97% 1404 42141 5.05% 336 10085 5.11% 74466 2233977 5.70%
13 1772 53172 5.58% 1599 47983 5.75% 351 10549 5.34% 76864 2305917 5.89%
14 1863 55918 5.87% 1667 50017 6.00% 416 12483 6.32% 85184 2555526 6.53%
15 1843 55293 5.81% 1637 49125 5.89% 369 11098 5.62% 80058 2401753 6.13%
16 1798 53962 5.67% 1588 47659 5.71% 390 11705 5.93% 76562 2296859 5.87%
17 1920 57604 6.05% 1733 51997 6.23% 355 10650 5.39% 83006 2490181 6.36%
18 1920 57608 6.05% 1725 51758 6.20% 440 13225 6.69% 90494 2714816 6.93%
19 1945 58367 6.13% 1735 52050 6.24% 352 10582 5.36% 84666 2539991 6.49%
20 1930 57906 6.08% 1729 51892 6.22% 287 8627 4.37% 85660 2569790 6.56%
21 1734 52031 5.46% 1559 46774 5.61% 283 8512 4.31% 77314 2319423 5.92%
22 1548 46461 4.88% 1351 40538 4.86% 292 8761 4.44% 63093 1892779 4.83%
23 1252 37571 3.95% 1087 32615 3.91% 234 7037 3.56% 53090 1592697 4.07%

Top 130 of 17758 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 49634 5.21% 2880358 7.36% /
2 12910 1.36% 7513 0.02% /favicon.ico
3 5598 0.59% 470961 1.20% /xml/news.rss
4 5136 0.54% 3004 0.01% /pl/favicon.ico
5 4254 0.45% 11542 0.03% /styles.css
6 3719 0.39% 37973 0.10% /stats/
7 2946 0.31% 1670907 4.27% /backup_archiwum/maj_2008.html
8 2545 0.27% 1201971 3.07% /dokumenty/Zap_arch.pdf
9 1653 0.17% 2055649 5.25% /dokumenty/AAN_Informator_o_zasobie_archiwalnym.pdf
10 1457 0.15% 1147052 2.93% /backup_archiwum/listopad_2007.html
11 1420 0.15% 6076 0.02% /news/upload/jsfunc.js
12 1389 0.15% 422511 1.08% /upa1.html
13 1223 0.13% 170150 0.43% /dokumenty/Ref_Arch-Ukr.pdf
14 1084 0.11% 13596 0.03% /piotrkow/200px-Piotrk
15 729 0.08% 270590 0.69% /upa/sbu/upa_sbu.pdf
16 660 0.07% 3047 0.01% /rusyfikacja.html
17 578 0.06% 149324 0.38% /news/upload/
18 562 0.06% 39724 0.10% /traktatryski.html
19 553 0.06% 9322 0.02% /pilsudski/
20 543 0.06% 340326 0.87% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
21 497 0.05% 5338 0.01% /geografiaukrainy.html
22 457 0.05% 151081 0.39% /elementarz.pdf
23 429 0.05% 1193 0.00% /bialowas/styles.css
24 415 0.04% 9488 0.02% /Dirlewanger.html
25 413 0.04% 6047 0.02% /piotrkow/200px-Ko
26 400 0.04% 499774 1.28% /backup_archiwum/styczen_2008.html
27 381 0.04% 15632 0.04% /wielki_glod.html
28 375 0.04% 8185 0.02% /akcja_wisla.html
29 358 0.04% 1207 0.00% /pilsudski.html
30 345 0.04% 2274 0.01% /jerzy_urban.html
31 344 0.04% 490717 1.25% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
32 339 0.04% 6809 0.02% /tymoszenko/
33 336 0.04% 5613 0.01% /rponar.html
34 331 0.03% 13692 0.03% /ukraincy.html
35 330 0.03% 15023 0.04% /piotrkow/
36 327 0.03% 26773 0.07% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
37 324 0.03% 44383 0.11% /dokumenty/watazka.pdf
38 287 0.03% 36678 0.09% /ogien/
39 284 0.03% 12328 0.03% /index_pl.html
40 280 0.03% 2346 0.01% /pakt_rib_mol.html
41 279 0.03% 15654 0.04% /jency/jencypart3.html
42 278 0.03% 10050 0.03% /zolpetlury.html
43 271 0.03% 3638 0.01% /piotrkow/200px-Sklepienie_jezuit
44 270 0.03% 107 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Lithuania.svg
45 269 0.03% 107 0.00% /piotrkow/21px-Flag_of_Germany.svg
46 269 0.03% 236 0.00% /piotrkow/21px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg
47 266 0.03% 128 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Belarus.svg
48 266 0.03% 106 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_France.svg
49 265 0.03% 106 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Hungary.svg
50 265 0.03% 106 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Italy.svg
51 265 0.03% 103 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Ukraine.svg
52 264 0.03% 106 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_the_Netherlands.svg
53 260 0.03% 147 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Slovenia_
54 259 0.03% 10035 0.03% /historia.html
55 259 0.03% 847 0.00% /orleta.html
56 253 0.03% 75560 0.19% /images_glod/ucrania12.bmp
57 234 0.02% 894 0.00% /maejaezu/stylesheet.css
58 230 0.02% 13128 0.03% /dokumenty/Wolyn-02.pdf
59 222 0.02% 25394 0.06% /wolyn.html
60 215 0.02% 172 0.00% /mapy/ukraina.html
61 206 0.02% 61019 0.16% /zolpetlurypart2.html
62 204 0.02% 5487 0.01% /kolyma/
63 204 0.02% 12814 0.03% /kresy/
64 204 0.02% 1003 0.00% /powstania_kozackie.html
65 202 0.02% 1125 0.00% /unia_lubelska.html
66 200 0.02% 2772 0.01% /wojciech_jaruzelski.html
67 199 0.02% 6305 0.02% /nkwd.html
68 196 0.02% 2636 0.01% /kalendarium_1920/plebiscyty_w_polsce.html
69 195 0.02% 295 0.00% /news/upload/skins/fusion/stylesheet.css
70 193 0.02% 202 0.00% /zdjecia_piotrkowa/res/styles.css
71 189 0.02% 163 0.00% /przeglad_ukrainski_pazdziernik.html
72 188 0.02% 35382 0.09% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
73 185 0.02% 851 0.00% /zakierz_kraj.html
74 182 0.02% 58 0.00% /ww1/photo/02az3.html
75 178 0.02% 4055 0.01% /chmielnicki_powst.html
76 178 0.02% 26345 0.07% /petlura.html
77 175 0.02% 3086 0.01% /jency/
78 172 0.02% 61 0.00% /pavlenko.html
79 172 0.02% 143 0.00% /pilsudski/cdr1.html
80 170 0.02% 57152 0.15% /dokumenty/spogadi.pdf
81 170 0.02% 1513 0.00% /gerhard.html
82 170 0.02% 4327 0.01% /upw.html
83 168 0.02% 1236 0.00% /premier_ukrainy/
84 166 0.02% 4019 0.01% /cmentarz_tuchola/
85 166 0.02% 3632 0.01% /generalne_gubernatorstwo.html
86 166 0.02% 33 0.00% /janukowycz/58977.html
87 166 0.02% 38793 0.10% /ssgalicja.html
88 164 0.02% 1744 0.00% /mossor.html
89 164 0.02% 1063 0.00% /tymoszenko/1/
90 162 0.02% 1640 0.00% /wladyslawIV.html
91 159 0.02% 247 0.00% /5_kanal.html
92 153 0.02% 743 0.00% /mapy/
93 152 0.02% 778 0.00% /gubernie/taurydzka.html
94 152 0.02% 61121 0.16% /kalendarium1920.html
95 152 0.02% 26909 0.07% /wojskowi_postacie/
96 151 0.02% 42782 0.11% /bitwa_pod_krutami.html
97 148 0.02% 4144 0.01% /babijar.html
98 148 0.02% 1472 0.00% /ww1/photo/
99 147 0.02% 1257 0.00% /kii.html
100 146 0.02% 1347 0.00% /oun.html
101 146 0.02% 132 0.00% /pilsudski/zw_honor_pilsudski.html
102 144 0.02% 87 0.00% /dokumenty/greathistory/styles.css
103 144 0.02% 1877 0.00% /granatowa_policja.html
104 144 0.02% 3525 0.01% /lwow.html
105 143 0.02% 873 0.00% /slowianie.html
106 141 0.01% 7192 0.02% /swierczewski.html
107 140 0.01% 225 0.00% /varia/res/styles.css
108 139 0.01% 1930 0.00% /janukowycz/
109 139 0.01% 49 0.00% /zdjecia_piotrkowa/slides/1 (1).html
110 136 0.01% 2665 0.01% /strzsicz.html
111 135 0.01% 262 0.00% /varia/res/lightbox.css
112 134 0.01% 828 0.00% /dtv.html
113 134 0.01% 30 0.00% /janukowycz/_Picture_file_path_438.html
114 132 0.01% 2618 0.01% /chryszczata/
115 130 0.01% 596 0.00% /priv_photo/
116 130 0.01% 760 0.00% /ww2/
117 129 0.01% 1275 0.00% /kalendarium_1920/liga_narodow.html
118 129 0.01% 137 0.00% /kapustianski/styles.css
119 129 0.01% 1311 0.00% /linki.html
120 128 0.01% 1105 0.00% /zdjecia_piotrkowa/
121 127 0.01% 844 0.00% /staszynski.html
122 126 0.01% 1280 0.00% /video_nkwd.html
123 124 0.01% 1437 0.00% /ludobojstwo_wolyn.html
124 123 0.01% 461580 1.18% /sitemap.xml
125 123 0.01% 7418 0.02% /ukrainskie_ofiary_upa.html
126 122 0.01% 97 0.00% /pilsudski/2.html
127 122 0.01% 12262 0.03% /unrarmy.html
128 121 0.01% 20168 0.05% /karlivka.html
129 118 0.01% 1091 0.00% /dziadek_dokumenty/
130 118 0.01% 281 0.00% /tatarzy.html
View All URLs

Top 110 of 17758 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 49634 5.21% 2880358 7.36% /
2 1653 0.17% 2055649 5.25% /dokumenty/AAN_Informator_o_zasobie_archiwalnym.pdf
3 2946 0.31% 1670907 4.27% /backup_archiwum/maj_2008.html
4 2545 0.27% 1201971 3.07% /dokumenty/Zap_arch.pdf
5 1457 0.15% 1147052 2.93% /backup_archiwum/listopad_2007.html
6 400 0.04% 499774 1.28% /backup_archiwum/styczen_2008.html
7 344 0.04% 490717 1.25% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
8 5598 0.59% 470961 1.20% /xml/news.rss
9 123 0.01% 461580 1.18% /sitemap.xml
10 1389 0.15% 422511 1.08% /upa1.html
11 543 0.06% 340326 0.87% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
12 729 0.08% 270590 0.69% /upa/sbu/upa_sbu.pdf
13 108 0.01% 210374 0.54% /polukr.pdf
14 1223 0.13% 170150 0.43% /dokumenty/Ref_Arch-Ukr.pdf
15 60 0.01% 165626 0.42% /gubernie/kl_ua.html
16 457 0.05% 151081 0.39% /elementarz.pdf
17 578 0.06% 149324 0.38% /news/upload/
18 45 0.00% 104414 0.27% /gubernie/s_ua.html
19 253 0.03% 75560 0.19% /images_glod/ucrania12.bmp
20 62 0.01% 66988 0.17% /gubernie/b_ua.html
21 68 0.01% 64740 0.17% /linkinazwytitle.html
22 152 0.02% 61121 0.16% /kalendarium1920.html
23 206 0.02% 61019 0.16% /zolpetlurypart2.html
24 12 0.00% 60698 0.15% /dokumenty/Wolyn-03.pdf
25 170 0.02% 57152 0.15% /dokumenty/spogadi.pdf
26 21 0.00% 48246 0.12% /kgun.html
27 22 0.00% 47859 0.12% /gubernie/c_ua.html
28 20 0.00% 46529 0.12% /gubernie/d_ua.html
29 324 0.03% 44383 0.11% /dokumenty/watazka.pdf
30 52 0.01% 43705 0.11% /backup_archiwum/sierpien_2008.html
31 15 0.00% 43624 0.11% /dokumenty/Wolyn-05.pdf
32 47 0.00% 43564 0.11% /backup_archiwum/pazdziernik_2007.html
33 151 0.02% 42782 0.11% /bitwa_pod_krutami.html
34 22 0.00% 41945 0.11% /listy_petlury.html
35 23 0.00% 40484 0.10% /stats/site_200902.html
36 103 0.01% 40091 0.10% /dokumenty/AU-1-3-2005.pdf
37 562 0.06% 39724 0.10% /traktatryski.html
38 5 0.00% 39170 0.10% /dokumenty/Shevchenko_1.pdf
39 166 0.02% 38793 0.10% /ssgalicja.html
40 3719 0.39% 37973 0.10% /stats/
41 19 0.00% 37396 0.10% /stats/site_200812.html
42 287 0.03% 36678 0.09% /ogien/
43 20 0.00% 35656 0.09% /gubernie/dg_ua.html
44 188 0.02% 35382 0.09% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
45 19 0.00% 35232 0.09% /gubernie/m_ua.html
46 116 0.01% 34679 0.09% /siczzap.html
47 23 0.00% 33962 0.09% /backup_archiwum/grudzien_2007.html
48 31 0.00% 32468 0.08% /backup_archiwum/marzec_2008.html
49 109 0.01% 30023 0.08% /sitemap.html
50 52 0.01% 28958 0.07% /rajdtiut.html
51 15 0.00% 27987 0.07% /stats/site_200904.html
52 17 0.00% 27316 0.07% /dokumenty/Shevchenko_2.pdf
53 152 0.02% 26909 0.07% /wojskowi_postacie/
54 327 0.03% 26773 0.07% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
55 52 0.01% 26459 0.07% /bialowas/wigiliartf1.htm
56 178 0.02% 26345 0.07% /petlura.html
57 222 0.02% 25394 0.06% /wolyn.html
58 10 0.00% 24867 0.06% /stats/site_200909.html
59 27 0.00% 23906 0.06% /backup_archiwum/wrzesien_2008.html
60 32 0.00% 23414 0.06% /backup_archiwum/lipiec_2008.html
61 16 0.00% 23130 0.06% /gubernie/p_ua.html
62 22 0.00% 22969 0.06% /backup_archiwum/czerwiec_2008.html
63 16 0.00% 22824 0.06% /meltyukhov/03.html
64 18 0.00% 22328 0.06% /stats/site_200809.html
65 27 0.00% 22134 0.06% /backup_archiwum/pazdziernik_2008.html
66 21 0.00% 22034 0.06% /backup_archiwum/luty_2008.html
67 17 0.00% 21665 0.06% /gubernie/p2_ua.html
68 12 0.00% 21406 0.05% /stats/site_200903.html
69 32 0.00% 21128 0.05% /dokumenty/RozsecrFond-2.pdf
70 14 0.00% 20621 0.05% /gubernie/l_ua.html
71 121 0.01% 20168 0.05% /karlivka.html
72 12 0.00% 20041 0.05% /sitemappetlura.xml
73 26 0.00% 19656 0.05% /backup_archiwum/grudzien_2008.html
74 15 0.00% 19477 0.05% /stats/site_200905.html
75 24 0.00% 19373 0.05% /backup_archiwum/listopad_2008.html
76 14 0.00% 19134 0.05% /listy_petlury17.html
77 38 0.00% 18925 0.05% /dziadek_dokumenty/kozlov1.html
78 16 0.00% 18214 0.05% /gubernie/k_ua.html
79 17 0.00% 18093 0.05% /stats/site_200810.html
80 13 0.00% 17336 0.04% /stats/site_200901.html
81 20 0.00% 17189 0.04% /sbu/golod3.pdf
82 52 0.01% 16973 0.04% /stats/usage_200908.html
83 15 0.00% 16705 0.04% /gubernie/t_ua.html
84 17 0.00% 16415 0.04% /gubernie/o_ua.html
85 16 0.00% 16249 0.04% /listy_petlury12.html
86 11 0.00% 15815 0.04% /stats/site_200906.html
87 279 0.03% 15654 0.04% /jency/jencypart3.html
88 381 0.04% 15632 0.04% /wielki_glod.html
89 18 0.00% 15621 0.04% /stats/ref_200810.html
90 14 0.00% 15370 0.04% /listy_petlury18.html
91 330 0.03% 15023 0.04% /piotrkow/
92 38 0.00% 14749 0.04% /gubernie/r_ua.html
93 32 0.00% 14720 0.04% /stats/ref_200907.html
94 24 0.00% 14476 0.04% /backup_archiwum/styczen_2009.html
95 77 0.01% 14320 0.04% /bialowas/o.html
96 331 0.03% 13692 0.03% /ukraincy.html
97 1084 0.11% 13596 0.03% /piotrkow/200px-Piotrk
98 106 0.01% 13266 0.03% /gubernie/gub_poltawska.html
99 11 0.00% 13160 0.03% /gubernie/sza_ua.html
100 230 0.02% 13128 0.03% /dokumenty/Wolyn-02.pdf
101 34 0.00% 12846 0.03% /stats/ref_200808.html
102 204 0.02% 12814 0.03% /kresy/
103 15 0.00% 12729 0.03% /gubernie/n_ua.html
104 59 0.01% 12413 0.03% /gubernie/a_ua.html
105 284 0.03% 12328 0.03% /index_pl.html
106 28 0.00% 12303 0.03% /dokumenty/Ogloblin.pdf
107 122 0.01% 12262 0.03% /unrarmy.html
108 16 0.00% 12109 0.03% /stats/ref_200811.html
109 13 0.00% 12090 0.03% /listy_petlury14.html
110 7 0.00% 12037 0.03% /stats/site_200908.html

Top 110 of 6411 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 49634 5.21% 15943 22.95% /
2 2946 0.31% 1900 2.74% /backup_archiwum/maj_2008.html
3 1457 0.15% 1049 1.51% /backup_archiwum/listopad_2007.html
4 1389 0.15% 952 1.37% /upa1.html
5 660 0.07% 620 0.89% /rusyfikacja.html
6 562 0.06% 493 0.71% /traktatryski.html
7 553 0.06% 454 0.65% /pilsudski/
8 497 0.05% 426 0.61% /geografiaukrainy.html
9 415 0.04% 391 0.56% /Dirlewanger.html
10 543 0.06% 361 0.52% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
11 400 0.04% 329 0.47% /backup_archiwum/styczen_2008.html
12 345 0.04% 319 0.46% /jerzy_urban.html
13 336 0.04% 304 0.44% /rponar.html
14 344 0.04% 298 0.43% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
15 330 0.03% 296 0.43% /piotrkow/
16 358 0.04% 292 0.42% /pilsudski.html
17 331 0.03% 292 0.42% /ukraincy.html
18 381 0.04% 275 0.40% /wielki_glod.html
19 578 0.06% 271 0.39% /news/upload/
20 339 0.04% 265 0.38% /tymoszenko/
21 280 0.03% 252 0.36% /pakt_rib_mol.html
22 327 0.03% 233 0.34% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
23 259 0.03% 222 0.32% /orleta.html
24 375 0.04% 220 0.32% /akcja_wisla.html
25 287 0.03% 220 0.32% /ogien/
26 279 0.03% 216 0.31% /jency/jencypart3.html
27 3719 0.39% 195 0.28% /stats/
28 215 0.02% 177 0.25% /mapy/ukraina.html
29 196 0.02% 176 0.25% /kalendarium_1920/plebiscyty_w_polsce.html
30 204 0.02% 175 0.25% /powstania_kozackie.html
31 200 0.02% 175 0.25% /wojciech_jaruzelski.html
32 202 0.02% 174 0.25% /unia_lubelska.html
33 222 0.02% 174 0.25% /wolyn.html
34 413 0.04% 173 0.25% /piotrkow/200px-Ko
35 199 0.02% 170 0.24% /nkwd.html
36 204 0.02% 165 0.24% /kolyma/
37 259 0.03% 164 0.24% /historia.html
38 185 0.02% 164 0.24% /zakierz_kraj.html
39 278 0.03% 159 0.23% /zolpetlury.html
40 170 0.02% 151 0.22% /gerhard.html
41 178 0.02% 148 0.21% /chmielnicki_powst.html
42 162 0.02% 148 0.21% /wladyslawIV.html
43 166 0.02% 141 0.20% /generalne_gubernatorstwo.html
44 182 0.02% 141 0.20% /ww1/photo/02az3.html
45 152 0.02% 140 0.20% /gubernie/taurydzka.html
46 166 0.02% 137 0.20% /janukowycz/58977.html
47 172 0.02% 137 0.20% /pavlenko.html
48 189 0.02% 133 0.19% /przeglad_ukrainski_pazdziernik.html
49 188 0.02% 132 0.19% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
50 152 0.02% 132 0.19% /kalendarium1920.html
51 164 0.02% 130 0.19% /mossor.html
52 206 0.02% 130 0.19% /zolpetlurypart2.html
53 147 0.02% 129 0.19% /kii.html
54 144 0.02% 128 0.18% /granatowa_policja.html
55 143 0.02% 123 0.18% /slowianie.html
56 204 0.02% 116 0.17% /kresy/
57 134 0.01% 115 0.17% /dtv.html
58 129 0.01% 115 0.17% /kalendarium_1920/liga_narodow.html
59 144 0.02% 114 0.16% /lwow.html
60 141 0.01% 113 0.16% /swierczewski.html
61 139 0.01% 110 0.16% /zdjecia_piotrkowa/slides/1 (1).html
62 166 0.02% 106 0.15% /cmentarz_tuchola/
63 126 0.01% 106 0.15% /video_nkwd.html
64 166 0.02% 105 0.15% /ssgalicja.html
65 118 0.01% 105 0.15% /tatarzy.html
66 152 0.02% 104 0.15% /wojskowi_postacie/
67 134 0.01% 102 0.15% /janukowycz/_Picture_file_path_438.html
68 148 0.02% 101 0.15% /babijar.html
69 109 0.01% 99 0.14% /kalendarium_1920/order_odrodzenia_polski.html
70 136 0.01% 99 0.14% /strzsicz.html
71 159 0.02% 97 0.14% /5_kanal.html
72 151 0.02% 97 0.14% /bitwa_pod_krutami.html
73 124 0.01% 96 0.14% /ludobojstwo_wolyn.html
74 111 0.01% 94 0.14% /zyd_zol_hitlera.html
75 129 0.01% 92 0.13% /linki.html
76 127 0.01% 89 0.13% /staszynski.html
77 105 0.01% 88 0.13% /moscicki.html
78 170 0.02% 83 0.12% /upw.html
79 101 0.01% 82 0.12% /wielkie_ksiezstwo_litewskie.html
80 178 0.02% 81 0.12% /petlura.html
81 175 0.02% 79 0.11% /jency/
82 121 0.01% 79 0.11% /karlivka.html
83 153 0.02% 77 0.11% /mapy/
84 106 0.01% 77 0.11% /obozjaworzno.html
85 99 0.01% 77 0.11% /zsrr.html
86 132 0.01% 75 0.11% /chryszczata/
87 101 0.01% 74 0.11% /legionukr.html
88 139 0.01% 72 0.10% /janukowycz/
89 85 0.01% 72 0.10% /kalendarium_1920/wolne_miasto_gdansk.html
90 82 0.01% 72 0.10% /pereja.html
91 148 0.02% 71 0.10% /ww1/photo/
92 284 0.03% 70 0.10% /index_pl.html
93 146 0.02% 69 0.10% /oun.html
94 168 0.02% 69 0.10% /premier_ukrainy/
95 87 0.01% 68 0.10% /bialowas/h.html
96 93 0.01% 68 0.10% /przesiedlenia.html
97 97 0.01% 68 0.10% /szewczenko_taras.html
98 81 0.01% 65 0.09% /cmentarz_obroncow/cmentarz_obr_lwowa4.html
99 112 0.01% 65 0.09% /juszczenko.html
100 116 0.01% 63 0.09% /varia/
101 99 0.01% 62 0.09% /dziadek_dokumenty/bazasezamurl.html
102 100 0.01% 62 0.09% /priv_photo/warszawsko_wiedenska/
103 95 0.01% 60 0.09% /howerla.html
104 113 0.01% 60 0.09% /przeglad_ukrainski.html
105 80 0.01% 60 0.09% /rola_zymierski.html
106 71 0.01% 60 0.09% /tryzub.html
107 77 0.01% 59 0.08% /bialowas/o.html
108 118 0.01% 59 0.08% /dziadek_dokumenty/
109 106 0.01% 59 0.08% /gubernie/gub_poltawska.html
110 116 0.01% 59 0.08% /siczzap.html

Top 110 of 6405 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 49634 5.21% 15911 22.94% /
2 2946 0.31% 1888 2.72% /backup_archiwum/maj_2008.html
3 1457 0.15% 1037 1.50% /backup_archiwum/listopad_2007.html
4 1389 0.15% 832 1.20% /upa1.html
5 660 0.07% 614 0.89% /rusyfikacja.html
6 562 0.06% 491 0.71% /traktatryski.html
7 497 0.05% 420 0.61% /geografiaukrainy.html
8 415 0.04% 380 0.55% /Dirlewanger.html
9 543 0.06% 364 0.52% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
10 400 0.04% 328 0.47% /backup_archiwum/styczen_2008.html
11 345 0.04% 318 0.46% /jerzy_urban.html
12 336 0.04% 307 0.44% /rponar.html
13 344 0.04% 299 0.43% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
14 358 0.04% 293 0.42% /pilsudski.html
15 331 0.03% 271 0.39% /ukraincy.html
16 381 0.04% 264 0.38% /wielki_glod.html
17 578 0.06% 253 0.36% /news/upload/
18 280 0.03% 253 0.36% /pakt_rib_mol.html
19 260 0.03% 232 0.33% /piotrkow/20px-Flag_of_Slovenia_
20 287 0.03% 225 0.32% /ogien/
21 327 0.03% 221 0.32% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
22 259 0.03% 221 0.32% /orleta.html
23 375 0.04% 209 0.30% /akcja_wisla.html
