Usage Statistics for www.irekw.internetdsl.pl

Summary Period: October 2009
Generated 07-Dec-2009 12:57 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2009
Total Hits 758762
Total Files 650877
Total Pages 166994
Total Visits 55339
Total KBytes 31828027
Total Unique Sites 28357
Total Unique URLs 17849
Total Unique Referrers 8991
Total Unique User Agents 1779
. Avg Max
Hits per Hour 1019 4028
Hits per Day 24476 37175
Files per Day 20996 31593
Pages per Day 5386 11547
Visits per Day 1785 2236
KBytes per Day 1026711 1425311
Hits by Response Code
Code 200 - OK 650877
Code 206 - Partial Content 22091
Code 301 - Moved Permanently 258
Code 302 - Found 5
Code 304 - Not Modified 69448
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 25
Code 403 - Forbidden 152
Code 404 - Not Found 15753
Code 405 - Method Not Allowed 150
Code 501 - Not Implemented 1

Daily usage for October 2009

Daily Statistics for October 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 21549 2.84% 18569 2.85% 5114 3.06% 1890 3.42% 1254 4.42% 915480 2.88%
2 21709 2.86% 18355 2.82% 6471 3.87% 1791 3.24% 1132 3.99% 925319 2.91%
3 33635 4.43% 30115 4.63% 11547 6.91% 1969 3.56% 1162 4.10% 1308742 4.11%
4 28797 3.80% 24949 3.83% 6412 3.84% 2168 3.92% 1437 5.07% 1290016 4.05%
5 26092 3.44% 22886 3.52% 5705 3.42% 2146 3.88% 1407 4.96% 1344027 4.22%
6 21522 2.84% 18772 2.88% 4353 2.61% 1634 2.95% 1129 3.98% 1013320 3.18%
7 24241 3.19% 21190 3.26% 4955 2.97% 1953 3.53% 1435 5.06% 1013569 3.18%
8 31894 4.20% 27667 4.25% 5706 3.42% 2030 3.67% 1477 5.21% 1395143 4.38%
9 25638 3.38% 22118 3.40% 4641 2.78% 1973 3.57% 1317 4.64% 1149862 3.61%
10 22074 2.91% 18814 2.89% 5393 3.23% 1893 3.42% 1219 4.30% 994287 3.12%
11 25047 3.30% 20905 3.21% 5570 3.34% 2142 3.87% 1637 5.77% 1194562 3.75%
12 29896 3.94% 25350 3.89% 5793 3.47% 1919 3.47% 1543 5.44% 1052962 3.31%
13 33350 4.40% 24374 3.74% 10909 6.53% 1854 3.35% 1433 5.05% 1425311 4.48%
14 26254 3.46% 23101 3.55% 4553 2.73% 2073 3.75% 1590 5.61% 1144999 3.60%
15 33911 4.47% 29686 4.56% 10735 6.43% 2138 3.86% 1628 5.74% 1364360 4.29%
16 27439 3.62% 22692 3.49% 5903 3.53% 2066 3.73% 1747 6.16% 1225252 3.85%
17 25342 3.34% 21245 3.26% 4999 2.99% 1851 3.34% 1557 5.49% 1023216 3.21%
18 37175 4.90% 31593 4.85% 4793 2.87% 1971 3.56% 1830 6.45% 1107319 3.48%
19 27049 3.56% 23093 3.55% 5252 3.15% 2135 3.86% 1786 6.30% 1121160 3.52%
20 26542 3.50% 22570 3.47% 4964 2.97% 2102 3.80% 1673 5.90% 1207557 3.79%
21 25986 3.42% 22788 3.50% 4919 2.95% 2234 4.04% 1599 5.64% 1118466 3.51%
22 25026 3.30% 21691 3.33% 4778 2.86% 2236 4.04% 1655 5.84% 1154281 3.63%
23 24176 3.19% 20882 3.21% 5493 3.29% 1871 3.38% 1288 4.54% 926259 2.91%
24 27775 3.66% 24318 3.74% 5800 3.47% 1938 3.50% 1261 4.45% 1206554 3.79%
25 28073 3.70% 25045 3.85% 4873 2.92% 2236 4.04% 1621 5.72% 1046927 3.29%
26 18110 2.39% 16074 2.47% 4091 2.45% 1294 2.34% 897 3.16% 667316 2.10%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1170 0.15% 1043 0.16% 173 0.10% 115 0.21% 186 0.66% 46952 0.15%
30 31174 4.11% 26574 4.08% 7323 4.39% 2015 3.64% 1434 5.06% 1410077 4.43%
31 28116 3.71% 24418 3.75% 5776 3.46% 1885 3.41% 1396 4.92% 1034732 3.25%

Hourly usage for October 2009

Hourly Statistics for October 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 756 23447 3.09% 638 19791 3.04% 181 5641 3.38% 29255 906902 2.85%
1 666 20646 2.72% 536 16631 2.56% 205 6376 3.82% 24223 750920 2.36%
2 550 17068 2.25% 428 13277 2.04% 188 5840 3.50% 19313 598690 1.88%
3 474 14700 1.94% 365 11343 1.74% 178 5531 3.31% 13707 424906 1.34%
4 504 15651 2.06% 363 11271 1.73% 210 6535 3.91% 15782 489233 1.54%
5 476 14770 1.95% 342 10632 1.63% 191 5951 3.56% 17065 529008 1.66%
6 492 15278 2.01% 362 11231 1.73% 192 5982 3.58% 15452 479007 1.50%
7 629 19519 2.57% 500 15509 2.38% 199 6171 3.70% 20522 636171 2.00%
8 812 25173 3.32% 686 21269 3.27% 201 6248 3.74% 29406 911582 2.86%
9 983 30476 4.02% 843 26160 4.02% 206 6413 3.84% 45808 1420055 4.46%
10 1042 32308 4.26% 888 27554 4.23% 240 7451 4.46% 46995 1456852 4.58%
11 1226 38025 5.01% 1054 32687 5.02% 283 8789 5.26% 59057 1830768 5.75%
12 1323 41026 5.41% 1166 36156 5.55% 250 7775 4.66% 59005 1829167 5.75%
13 1374 42615 5.62% 1223 37919 5.83% 265 8222 4.92% 55008 1705259 5.36%
14 1348 41811 5.51% 1193 36986 5.68% 246 7633 4.57% 57418 1779949 5.59%
15 1350 41853 5.52% 1198 37157 5.71% 232 7200 4.31% 62581 1940014 6.10%
16 1373 42578 5.61% 1196 37087 5.70% 239 7424 4.45% 55507 1720714 5.41%
17 1373 42584 5.61% 1162 36032 5.54% 224 6966 4.17% 59235 1836297 5.77%
18 1404 43554 5.74% 1239 38425 5.90% 254 7904 4.73% 63476 1967753 6.18%
19 1443 44758 5.90% 1288 39944 6.14% 266 8247 4.94% 64488 1999127 6.28%
20 1353 41970 5.53% 1207 37443 5.75% 238 7398 4.43% 60374 1871585 5.88%
21 1266 39266 5.18% 1122 34799 5.35% 219 6806 4.08% 54982 1704432 5.36%
22 1254 38879 5.12% 1110 34418 5.29% 248 7710 4.62% 56869 1762946 5.54%
23 993 30807 4.06% 876 27156 4.17% 218 6781 4.06% 41184 1276690 4.01%

Top 130 of 17849 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 19457 2.56% 878445 2.76% /
2 9801 1.29% 5694 0.02% /favicon.ico
3 4701 0.62% 49040 0.15% /stats/
4 4137 0.55% 2412 0.01% /pl/favicon.ico
5 3865 0.51% 274097 0.86% /xml/news.rss
6 3497 0.46% 50826 0.16% /stats/usage_200909.html
7 3333 0.44% 8646 0.03% /styles.css
8 2992 0.39% 1370660 4.31% /dokumenty/Zap_arch.pdf
9 2055 0.27% 1200886 3.77% /backup_archiwum/maj_2008.html
10 1656 0.22% 807236 2.54% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
11 1405 0.19% 1655300 5.20% /dokumenty/AAN_Informator_o_zasobie_archiwalnym.pdf
12 1282 0.17% 990332 3.11% /backup_archiwum/listopad_2007.html
13 1161 0.15% 4953 0.02% /news/upload/jsfunc.js
14 1087 0.14% 332383 1.04% /upa1.html
15 780 0.10% 57847 0.18% /traktatryski.html
16 673 0.09% 8597 0.03% /piotrkow/200px-Piotrk
17 588 0.08% 2706 0.01% /rusyfikacja.html
18 535 0.07% 621794 1.95% /backup_archiwum/styczen_2008.html
19 478 0.06% 5155 0.02% /geografiaukrainy.html
20 472 0.06% 141981 0.45% /news/upload/
21 461 0.06% 641291 2.01% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
22 450 0.06% 329 0.00% /dokumenty/greathistory/styles.css
23 403 0.05% 177794 0.56% /upa/sbu/upa_sbu.pdf
24 379 0.05% 6392 0.02% /rponar.html
25 361 0.05% 7476 0.02% /tymoszenko/
26 334 0.04% 4898 0.02% /piotrkow/200px-Ko
27 322 0.04% 877 0.00% /bialowas/styles.css
28 322 0.04% 3292 0.01% /kalendarium_1920/papiez.html
29 301 0.04% 455 0.00% /dokumenty/greathistory/contents.js
30 284 0.04% 6161 0.02% /akcja_wisla.html
31 261 0.03% 10748 0.03% /ukraincy.html
32 240 0.03% 45213 0.14% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
33 238 0.03% 10002 0.03% /index_pl.html
34 234 0.03% 3469 0.01% /pilsudski/
35 231 0.03% 107718 0.34% /dokumenty/Ref_Arch-Ukr.pdf
36 231 0.03% 10441 0.03% /piotrkow/
37 228 0.03% 19159 0.06% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
38 213 0.03% 25603 0.08% /wolyn.html
39 212 0.03% 8106 0.03% /wielki_glod.html
40 211 0.03% 1386 0.00% /jerzy_urban.html
41 208 0.03% 1447 0.00% /premier_ukrainy/
42 206 0.03% 13152 0.04% /kresy/
43 205 0.03% 25942 0.08% /ogien/
44 202 0.03% 1130 0.00% /unia_lubelska.html
45 200 0.03% 223 0.00% /przeglad_ukrainski_pazdziernik.html
46 199 0.03% 11050 0.03% /jency/jencypart3.html
47 198 0.03% 50 0.00% /janukowycz/58977.html
48 195 0.03% 7303 0.02% /historia.html
49 194 0.03% 491 0.00% /maejaezu/stylesheet.css
50 191 0.03% 63 0.00% /zdjecia_piotrkowa/slides/1 (1).html
51 190 0.03% 61186 0.19% /elementarz.pdf
52 190 0.03% 50 0.00% /janukowycz/_Picture_file_path_438.html
53 190 0.03% 6156 0.02% /zolpetlury.html
54 189 0.02% 1559 0.00% /pakt_rib_mol.html
55 187 0.02% 612 0.00% /orleta.html
56 185 0.02% 35703 0.11% /dokumenty/watazka.pdf
57 183 0.02% 4533 0.01% /cmentarz_tuchola/
58 179 0.02% 97 0.00% /pavlenko.html
59 179 0.02% 60 0.00% /ww1/photo/02az3.html
60 175 0.02% 1192 0.00% /tymoszenko/1/
61 170 0.02% 878 0.00% /mapy/
62 170 0.02% 2326 0.01% /piotrkow/200px-Sklepienie_jezuit
63 170 0.02% 68 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Italy.svg
64 170 0.02% 199 0.00% /varia/res/styles.css
65 168 0.02% 81 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Belarus.svg
66 168 0.02% 235 0.00% /varia/res/lightbox.css
67 167 0.02% 147 0.00% /piotrkow/21px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg
68 166 0.02% 43483 0.14% /siczzap.html
69 165 0.02% 66 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_the_Netherlands.svg
70 165 0.02% 66 0.00% /piotrkow/21px-Flag_of_Germany.svg
71 163 0.02% 66 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Hungary.svg
72 162 0.02% 64 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Lithuania.svg
73 162 0.02% 63 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Ukraine.svg
74 162 0.02% 103 0.00% /zdjecia_piotrkowa/res/styles.css
75 161 0.02% 22197 0.07% /petlura.html
76 161 0.02% 65 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_France.svg
77 160 0.02% 122 0.00% /mapy/ukraina.html
78 157 0.02% 89 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Slovenia_
79 154 0.02% 24693 0.08% /wojskowi_postacie/
80 153 0.02% 299 0.00% /5_kanal.html
81 153 0.02% 3313 0.01% /Dirlewanger.html
82 153 0.02% 2072 0.01% /kalendarium_1920/plebiscyty_w_polsce.html
83 153 0.02% 1586 0.00% /linki.html
84 153 0.02% 203 0.00% /news/upload/skins/fusion/stylesheet.css
85 152 0.02% 133 0.00% /dokumenty/distrikt/styles.css
86 152 0.02% 662 0.00% /zakierz_kraj.html
87 148 0.02% 34834 0.11% /ssgalicja.html
88 148 0.02% 8088 0.03% /swierczewski.html
89 147 0.02% 2190 0.01% /janukowycz/
90 144 0.02% 23306 0.07% /karlivka.html
91 144 0.02% 538 0.00% /varia/
92 144 0.02% 883 0.00% /ww2/
93 143 0.02% 1183 0.00% /kii.html
94 142 0.02% 642 0.00% /priv_photo/
95 140 0.02% 70 0.00% /kapustianski/styles.css
96 140 0.02% 4298 0.01% /nkwd.html
97 139 0.02% 2960 0.01% /generalne_gubernatorstwo.html
98 139 0.02% 2683 0.01% /jency/
99 139 0.02% 1152 0.00% /ww1/photo/
100 137 0.02% 12760 0.04% /unrarmy.html
101 136 0.02% 3473 0.01% /upw.html
102 134 0.02% 125 0.00% /miejsca_pamieci/res/styles.css
103 133 0.02% 2975 0.01% /kolyma/
104 133 0.02% 1288 0.00% /zdjecia_piotrkowa/
105 132 0.02% 1192 0.00% /dziadek_dokumenty/
106 130 0.02% 1236 0.00% /oun.html
107 129 0.02% 624 0.00% /gubernie/taurydzka.html
108 125 0.02% 557 0.00% /dokumenty/
109 125 0.02% 65130 0.20% /dokumenty/spogadi.pdf
110 124 0.02% 1594 0.01% /granatowa_policja.html
111 121 0.02% 359 0.00% /pilsudski.html
112 120 0.02% 2558 0.01% /chryszczata/
113 119 0.02% 2873 0.01% /babijar.html
114 118 0.02% 3874 0.01% /cru.html
115 118 0.02% 1034 0.00% /gerhard.html
116 118 0.02% 1171 0.00% /kalendarium_1920/liga_narodow.html
117 118 0.02% 81 0.00% /miejsca_pamieci/
118 117 0.02% 2746 0.01% /lwow.html
119 117 0.02% 56 0.00% /shandruk/styles.css
120 116 0.02% 12845 0.04% /gubernie/gub_poltawska.html
121 116 0.02% 651 0.00% /slowianie.html
122 114 0.02% 15287 0.05% /dokumenty/Wolyn-02.pdf
123 114 0.02% 126744 0.40% /linkinazwytitle.html
124 114 0.02% 1163 0.00% /video_nkwd.html
125 113 0.01% 422147 1.33% /sitemap.xml
126 111 0.01% 864 0.00% /legionukr.html
127 110 0.01% 1444 0.00% /index_ukr.html
128 110 0.01% 533 0.00% /video.html
129 108 0.01% 40761 0.13% /kalendarium1920.html
130 108 0.01% 5879 0.02% /ukrainskie_ofiary_upa.html
View All URLs

Top 110 of 17849 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1405 0.19% 1655300 5.20% /dokumenty/AAN_Informator_o_zasobie_archiwalnym.pdf
2 2992 0.39% 1370660 4.31% /dokumenty/Zap_arch.pdf
3 2055 0.27% 1200886 3.77% /backup_archiwum/maj_2008.html
4 1282 0.17% 990332 3.11% /backup_archiwum/listopad_2007.html
5 19457 2.56% 878445 2.76% /
6 1656 0.22% 807236 2.54% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
7 461 0.06% 641291 2.01% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
8 535 0.07% 621794 1.95% /backup_archiwum/styczen_2008.html
9 113 0.01% 422147 1.33% /sitemap.xml
10 1087 0.14% 332383 1.04% /upa1.html
11 60 0.01% 305654 0.96% /dokumenty/Shevchenko_1.pdf
12 3865 0.51% 274097 0.86% /xml/news.rss
13 403 0.05% 177794 0.56% /upa/sbu/upa_sbu.pdf
14 82 0.01% 154489 0.49% /polukr.pdf
15 472 0.06% 141981 0.45% /news/upload/
16 114 0.02% 126744 0.40% /linkinazwytitle.html
17 53 0.01% 117567 0.37% /gubernie/kl_ua.html
18 231 0.03% 107718 0.34% /dokumenty/Ref_Arch-Ukr.pdf
19 40 0.01% 107027 0.34% /kgun.html
20 22 0.00% 100673 0.32% /dokumenty/Wolyn-03.pdf
21 52 0.01% 92499 0.29% /gubernie/s_ua.html
22 24 0.00% 84189 0.26% /dokumenty/AU-1-3-2005.pdf
23 23 0.00% 72706 0.23% /dokumenty/Wolyn-05.pdf
24 125 0.02% 65130 0.20% /dokumenty/spogadi.pdf
25 190 0.03% 61186 0.19% /elementarz.pdf
26 780 0.10% 57847 0.18% /traktatryski.html
27 49 0.01% 56980 0.18% /backup_archiwum/marzec_2008.html
28 3497 0.46% 50826 0.16% /stats/usage_200909.html
29 24 0.00% 49483 0.16% /listy_petlury.html
30 4701 0.62% 49040 0.15% /stats/
31 22 0.00% 46798 0.15% /gubernie/c_ua.html
32 54 0.01% 46072 0.14% /gubernie/b_ua.html
33 35 0.00% 45574 0.14% /dokumenty/Shevchenko_2.pdf
34 240 0.03% 45213 0.14% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
35 63 0.01% 44588 0.14% /backup_archiwum/pazdziernik_2007.html
36 166 0.02% 43483 0.14% /siczzap.html
37 33 0.00% 42668 0.13% /backup_archiwum/grudzien_2007.html
38 52 0.01% 42278 0.13% /backup_archiwum/sierpien_2008.html
39 39 0.01% 40839 0.13% /backup_archiwum/czerwiec_2008.html
40 108 0.01% 40761 0.13% /kalendarium1920.html
41 32 0.00% 39410 0.12% /backup_archiwum/luty_2008.html
42 33 0.00% 38566 0.12% /stats/site_200809.html
43 104 0.01% 37307 0.12% /sitemap.html
44 185 0.02% 35703 0.11% /dokumenty/watazka.pdf
45 148 0.02% 34834 0.11% /ssgalicja.html
46 34 0.00% 34789 0.11% /stats/site_200807.html
47 25 0.00% 31655 0.10% /stats/site_200810.html
48 20 0.00% 31593 0.10% /stats/site_200812.html
49 47 0.01% 30786 0.10% /rajdtiut.html
50 25 0.00% 30646 0.10% /meltyukhov/03.html
51 21 0.00% 30347 0.10% /stats/site_200811.html
52 33 0.00% 28607 0.09% /backup_archiwum/wrzesien_2008.html
53 31 0.00% 27811 0.09% /dokumenty/RozsecrFond-2.pdf
54 89 0.01% 27317 0.09% /images_glod/ucrania12.bmp
55 15 0.00% 26859 0.08% /stats/site_200903.html
56 28 0.00% 26399 0.08% /stats/site_200806.html
57 34 0.00% 26325 0.08% /backup_archiwum/lipiec_2008.html
58 205 0.03% 25942 0.08% /ogien/
59 39 0.01% 25772 0.08% /dziadek_dokumenty/kozlov1.html
60 213 0.03% 25603 0.08% /wolyn.html
61 154 0.02% 24693 0.08% /wojskowi_postacie/
62 20 0.00% 24113 0.08% /gubernie/p_ua.html
63 16 0.00% 24082 0.08% /gubernie/d_ua.html
64 31 0.00% 23868 0.07% /backup_archiwum/pazdziernik_2008.html
65 144 0.02% 23306 0.07% /karlivka.html
66 14 0.00% 23212 0.07% /stats/site_200901.html
67 28 0.00% 22958 0.07% /backup_archiwum/grudzien_2008.html
68 13 0.00% 22698 0.07% /sitemappetlura.xml
69 161 0.02% 22197 0.07% /petlura.html
70 21 0.00% 21906 0.07% /dokumenty/cholodjarII.html
71 17 0.00% 21807 0.07% /gubernie/l_ua.html
72 14 0.00% 21612 0.07% /listy_petlury17.html
73 47 0.01% 20858 0.07% /bialowas/wigiliartf1.htm
74 33 0.00% 20761 0.07% /backup_archiwum/styczen_2009.html
75 16 0.00% 20078 0.06% /gubernie/p2_ua.html
76 28 0.00% 19495 0.06% /dokumenty/cholodnyj_jar.html
77 13 0.00% 19340 0.06% /gubernie/dg_ua.html
78 19 0.00% 19243 0.06% /listy_petlury16.html
79 228 0.03% 19159 0.06% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
80 28 0.00% 19053 0.06% /backup_archiwum/listopad_2008.html
81 66 0.01% 19033 0.06% /zolpetlurypart2.html
82 55 0.01% 18989 0.06% /stats/usage_200908.html
83 72 0.01% 18752 0.06% /bitwa_pod_krutami.html
84 30 0.00% 18220 0.06% /stats/site_200802.html
85 20 0.00% 17615 0.06% /listy_petlury15.html
86 23 0.00% 17441 0.05% /meltyukhov/02.html
87 10 0.00% 17316 0.05% /gubernie/m_ua.html
88 19 0.00% 16875 0.05% /dziadek_dokumenty/kozlov3.html
89 15 0.00% 15920 0.05% /listy_petlury13.html
90 10 0.00% 15760 0.05% /stats/site_200902.html
91 15 0.00% 15700 0.05% /gubernie/sza_ua.html
92 15 0.00% 15409 0.05% /gubernie/t_ua.html
93 45 0.01% 15319 0.05% /gubernie/r_ua.html
94 114 0.02% 15287 0.05% /dokumenty/Wolyn-02.pdf
95 14 0.00% 15270 0.05% /gubernie/k_ua.html
96 18 0.00% 15033 0.05% /listy_petlury18.html
97 22 0.00% 14794 0.05% /listy_petlury9.html
98 14 0.00% 14787 0.05% /stats//site_200808.html
99 53 0.01% 14605 0.05% /dokumenty/rrr.html
100 14 0.00% 14514 0.05% /listy_petlury14.html
101 21 0.00% 14308 0.04% /meltyukhov/01.html
102 20 0.00% 14103 0.04% /gubernie/uu_ua.html
103 11 0.00% 13806 0.04% /stats/site_200908.html
104 17 0.00% 13787 0.04% /listy_petlury11.html
105 32 0.00% 13715 0.04% /galicja_army/farman_pol_bol_camp.pdf
106 24 0.00% 13676 0.04% /stats/ref_200907.html
107 11 0.00% 13526 0.04% /stats/site_200904.html
108 21 0.00% 13473 0.04% /dokumenty/cholodnyj_jarIII.html
109 206 0.03% 13152 0.04% /kresy/
110 116 0.02% 12845 0.04% /gubernie/gub_poltawska.html

Top 110 of 6431 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19457 2.56% 4549 8.38% /
2 2055 0.27% 1293 2.38% /backup_archiwum/maj_2008.html
3 1656 0.22% 1023 1.88% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
4 1282 0.17% 924 1.70% /backup_archiwum/listopad_2007.html
5 1087 0.14% 731 1.35% /upa1.html
6 780 0.10% 713 1.31% /traktatryski.html
7 588 0.08% 547 1.01% /rusyfikacja.html
8 478 0.06% 395 0.73% /geografiaukrainy.html
9 535 0.07% 385 0.71% /backup_archiwum/styczen_2008.html
10 461 0.06% 351 0.65% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
11 379 0.05% 338 0.62% /rponar.html
12 322 0.04% 290 0.53% /kalendarium_1920/papiez.html
13 361 0.05% 289 0.53% /tymoszenko/
14 472 0.06% 249 0.46% /news/upload/
15 4701 0.62% 236 0.43% /stats/
16 261 0.03% 231 0.43% /ukraincy.html
17 211 0.03% 195 0.36% /jerzy_urban.html
18 231 0.03% 178 0.33% /piotrkow/
19 334 0.04% 176 0.32% /piotrkow/200px-Ko
20 284 0.04% 174 0.32% /akcja_wisla.html
21 228 0.03% 169 0.31% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
22 202 0.03% 166 0.31% /unia_lubelska.html
23 240 0.03% 165 0.30% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
24 234 0.03% 161 0.30% /pilsudski/
25 187 0.02% 160 0.29% /orleta.html
26 213 0.03% 159 0.29% /wolyn.html
27 189 0.02% 158 0.29% /pakt_rib_mol.html
28 205 0.03% 151 0.28% /ogien/
29 199 0.03% 142 0.26% /jency/jencypart3.html
30 153 0.02% 136 0.25% /kalendarium_1920/plebiscyty_w_polsce.html
31 212 0.03% 134 0.25% /wielki_glod.html
32 200 0.03% 133 0.24% /przeglad_ukrainski_pazdziernik.html
33 160 0.02% 127 0.23% /mapy/ukraina.html
34 153 0.02% 126 0.23% /Dirlewanger.html
35 190 0.03% 125 0.23% /janukowycz/_Picture_file_path_438.html
36 198 0.03% 124 0.23% /janukowycz/58977.html
37 152 0.02% 121 0.22% /zakierz_kraj.html
38 191 0.03% 121 0.22% /zdjecia_piotrkowa/slides/1 (1).html
39 179 0.02% 120 0.22% /pavlenko.html
40 195 0.03% 119 0.22% /historia.html
41 143 0.02% 119 0.22% /kii.html
42 179 0.02% 118 0.22% /ww1/photo/02az3.html
43 148 0.02% 113 0.21% /swierczewski.html
44 139 0.02% 110 0.20% /generalne_gubernatorstwo.html
45 153 0.02% 110 0.20% /linki.html
46 206 0.03% 109 0.20% /kresy/
47 140 0.02% 107 0.20% /nkwd.html
48 190 0.03% 107 0.20% /zolpetlury.html
49 129 0.02% 105 0.19% /gubernie/taurydzka.html
50 118 0.02% 102 0.19% /gerhard.html
51 153 0.02% 101 0.19% /5_kanal.html
52 118 0.02% 101 0.19% /kalendarium_1920/liga_narodow.html
53 124 0.02% 100 0.18% /granatowa_policja.html
54 148 0.02% 100 0.18% /ssgalicja.html
55 183 0.02% 99 0.18% /cmentarz_tuchola/
56 166 0.02% 94 0.17% /siczzap.html
57 133 0.02% 93 0.17% /kolyma/
58 154 0.02% 92 0.17% /wojskowi_postacie/
59 114 0.02% 90 0.17% /video_nkwd.html
60 116 0.02% 89 0.16% /slowianie.html
61 144 0.02% 88 0.16% /karlivka.html
62 117 0.02% 88 0.16% /lwow.html
63 111 0.01% 86 0.16% /legionukr.html
64 121 0.02% 86 0.16% /pilsudski.html
65 108 0.01% 83 0.15% /kalendarium1920.html
66 208 0.03% 77 0.14% /premier_ukrainy/
67 98 0.01% 77 0.14% /szewczenko_taras.html
68 170 0.02% 75 0.14% /mapy/
69 137 0.02% 75 0.14% /unrarmy.html
70 90 0.01% 74 0.14% /kalendarium_1920/wolne_miasto_gdansk.html
71 94 0.01% 74 0.14% /powstania_kozackie.html
72 106 0.01% 73 0.13% /tadeusz_bor_komorowski.html
73 139 0.02% 73 0.13% /ww1/photo/
74 105 0.01% 72 0.13% /staszynski.html
75 120 0.02% 71 0.13% /chryszczata/
76 144 0.02% 70 0.13% /varia/
77 98 0.01% 69 0.13% /mossor.html
78 161 0.02% 68 0.13% /petlura.html
79 136 0.02% 68 0.13% /upw.html
80 92 0.01% 68 0.13% /wojciech_jaruzelski.html
81 88 0.01% 67 0.12% /tatarzy.html
82 119 0.02% 66 0.12% /babijar.html
83 142 0.02% 66 0.12% /priv_photo/
84 82 0.01% 65 0.12% /kalendarium_1920/konstytucja_marzec_1921.html
85 85 0.01% 65 0.12% /wladyslawIV.html
86 147 0.02% 64 0.12% /janukowycz/
87 116 0.02% 63 0.12% /gubernie/gub_poltawska.html
88 238 0.03% 63 0.12% /index_pl.html
89 130 0.02% 63 0.12% /oun.html
90 144 0.02% 63 0.12% /ww2/
91 132 0.02% 62 0.11% /dziadek_dokumenty/
92 114 0.02% 62 0.11% /linkinazwytitle.html
93 175 0.02% 62 0.11% /tymoszenko/1/
94 89 0.01% 62 0.11% /wielkie_ksiezstwo_litewskie.html
95 73 0.01% 61 0.11% /dtv.html
96 118 0.02% 59 0.11% /cru.html
97 90 0.01% 58 0.11% /ludobojstwo_wolyn.html
98 133 0.02% 58 0.11% /zdjecia_piotrkowa/
99 139 0.02% 56 0.10% /jency/
100 69 0.01% 55 0.10% /kalendarium_1920/order_odrodzenia_polski.html
101 99 0.01% 55 0.10% /przeglad_ukrainski.html
102 108 0.01% 55 0.10% /ukrainskie_ofiary_upa.html
103 89 0.01% 54 0.10% /prezydent_ukrainy/24/
104 110 0.01% 54 0.10% /video.html
105 73 0.01% 53 0.10% /bialowas/h.html
106 85 0.01% 53 0.10% /chmielnicki_powst.html
107 64 0.01% 52 0.10% /dokumenty/cerkiew/oh08.html
108 89 0.01% 52 0.10% /poltawianie/
109 69 0.01% 52 0.10% /video3.html
110 104 0.01% 51 0.09% /sitemap.html

Top 110 of 6428 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19457 2.56% 4496 8.29% /
2 2055 0.27% 1276 2.35% /backup_archiwum/maj_2008.html
3 1656 0.22% 1016 1.87% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
4 1282 0.17% 914 1.69% /backup_archiwum/listopad_2007.html
5 780 0.10% 705 1.30% /traktatryski.html
6 1087 0.14% 643 1.19% /upa1.html
7 588 0.08% 542 1.00% /rusyfikacja.html
8 478 0.06% 394 0.73% /geografiaukrainy.html
9 535 0.07% 387 0.71% /backup_archiwum/styczen_2008.html
10 461 0.06% 354 0.65% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
11 379 0.05% 337 0.62% /rponar.html
12 322 0.04% 292 0.54% /kalendarium_1920/papiez.html
13 472 0.06% 245 0.45% /news/upload/
14 4701 0.62% 237 0.44% /stats/
15 361 0.05% 221 0.41% /tymoszenko/
16 261 0.03% 211 0.39% /ukraincy.html
17 211 0.03% 193 0.36% /jerzy_urban.html
18 284 0.04% 181 0.33% /akcja_wisla.html
19 202 0.03% 174 0.32% /unia_lubelska.html
20 240 0.03% 165 0.30% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
21 228 0.03% 160 0.30% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
