Usage Statistics for www.irekw.internetdsl.pl

Summary Period: September 2009
Generated 04-Nov-2009 10:18 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2009
Total Hits 880166
Total Files 759667
Total Pages 201664
Total Visits 54024
Total KBytes 36037421
Total Unique Sites 32945
Total Unique URLs 17231
Total Unique Referrers 8926
Total Unique User Agents 2171
. Avg Max
Hits per Hour 1222 4998
Hits per Day 29338 54740
Files per Day 25322 50694
Pages per Day 6722 12945
Visits per Day 1800 2674
KBytes per Day 1201247 2184781
Hits by Response Code
Code 200 - OK 759667
Code 206 - Partial Content 26182
Code 301 - Moved Permanently 301
Code 302 - Found 46
Code 304 - Not Modified 76667
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 36
Code 403 - Forbidden 188
Code 404 - Not Found 17058
Code 405 - Method Not Allowed 20

Daily usage for September 2009

Daily Statistics for September 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 31358 3.56% 28144 3.70% 5969 2.96% 1583 2.93% 1985 6.03% 1236846 3.43%
2 32881 3.74% 28602 3.77% 6868 3.41% 1834 3.39% 1756 5.33% 1281045 3.55%
3 29528 3.35% 26057 3.43% 5119 2.54% 1849 3.42% 1791 5.44% 1063488 2.95%
4 20577 2.34% 18252 2.40% 4249 2.11% 1388 2.57% 1558 4.73% 872742 2.42%
5 23371 2.66% 19681 2.59% 6024 2.99% 1723 3.19% 1640 4.98% 1124416 3.12%
6 27053 3.07% 22674 2.98% 5739 2.85% 1523 2.82% 1822 5.53% 1154196 3.20%
7 36397 4.14% 31521 4.15% 7382 3.66% 1925 3.56% 1801 5.47% 1310080 3.64%
8 40655 4.62% 35755 4.71% 7525 3.73% 1779 3.29% 1780 5.40% 1261740 3.50%
9 33229 3.78% 23453 3.09% 12945 6.42% 1750 3.24% 1675 5.08% 1071827 2.97%
10 35622 4.05% 31338 4.13% 11309 5.61% 1725 3.19% 1666 5.06% 1420251 3.94%
11 25676 2.92% 22434 2.95% 5749 2.85% 1358 2.51% 1608 4.88% 1157141 3.21%
12 23070 2.62% 20112 2.65% 5575 2.76% 1541 2.85% 1602 4.86% 939578 2.61%
13 28582 3.25% 24593 3.24% 6407 3.18% 1685 3.12% 1781 5.41% 1234989 3.43%
14 39047 4.44% 35633 4.69% 8367 4.15% 2521 4.67% 1876 5.69% 1834352 5.09%
15 54740 6.22% 50694 6.67% 7087 3.51% 2674 4.95% 1764 5.35% 2184781 6.06%
16 38369 4.36% 35240 4.64% 10278 5.10% 2660 4.92% 1628 4.94% 1845900 5.12%
17 26281 2.99% 22577 2.97% 5757 2.85% 1832 3.39% 1779 5.40% 1053139 2.92%
18 31046 3.53% 26897 3.54% 6427 3.19% 1904 3.52% 1644 4.99% 1372500 3.81%
19 25619 2.91% 22133 2.91% 7036 3.49% 1851 3.43% 1664 5.05% 948683 2.63%
20 11936 1.36% 9340 1.23% 4951 2.46% 748 1.38% 551 1.67% 703392 1.95%
21 31770 3.61% 26654 3.51% 8116 4.02% 2109 3.90% 1682 5.11% 1362108 3.78%
22 28666 3.26% 24408 3.21% 4837 2.40% 1515 2.80% 1631 4.95% 1072283 2.98%
23 30317 3.44% 26653 3.51% 5447 2.70% 1999 3.70% 1752 5.32% 1274516 3.54%
24 26168 2.97% 22667 2.98% 5114 2.54% 2012 3.72% 1405 4.26% 1224817 3.40%
25 25956 2.95% 22149 2.92% 5651 2.80% 1862 3.45% 1265 3.84% 1159247 3.22%
26 27240 3.09% 23558 3.10% 6537 3.24% 1742 3.22% 1160 3.52% 1118373 3.10%
27 25903 2.94% 20595 2.71% 7437 3.69% 1595 2.95% 1218 3.70% 957902 2.66%
28 25387 2.88% 21485 2.83% 6595 3.27% 1878 3.48% 1321 4.01% 1029619 2.86%
29 25206 2.86% 20915 2.75% 6966 3.45% 2045 3.79% 1317 4.00% 949464 2.63%
30 18516 2.10% 15453 2.03% 4201 2.08% 1669 3.09% 1105 3.35% 818007 2.27%

Hourly usage for September 2009

Hourly Statistics for September 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1156 34690 3.94% 997 29912 3.94% 280 8428 4.18% 45161 1354835 3.76%
1 880 26411 3.00% 751 22540 2.97% 225 6757 3.35% 27147 814421 2.26%
2 732 21973 2.50% 587 17619 2.32% 254 7631 3.78% 22053 661586 1.84%
3 702 21089 2.40% 579 17373 2.29% 213 6415 3.18% 21896 656877 1.82%
4 619 18574 2.11% 492 14772 1.94% 245 7355 3.65% 19756 592684 1.64%
5 632 18974 2.16% 493 14799 1.95% 269 8095 4.01% 18841 565218 1.57%
6 661 19835 2.25% 512 15375 2.02% 271 8152 4.04% 19664 589919 1.64%
7 839 25199 2.86% 675 20263 2.67% 318 9542 4.73% 32581 977423 2.71%
8 1013 30401 3.45% 815 24475 3.22% 290 8708 4.32% 44310 1329291 3.69%
9 1224 36736 4.17% 1054 31645 4.17% 273 8199 4.07% 61818 1854527 5.15%
10 1342 40262 4.57% 1146 34405 4.53% 346 10396 5.16% 63044 1891327 5.25%
11 1327 39817 4.52% 1163 34919 4.60% 285 8570 4.25% 55548 1666443 4.62%
12 1433 43011 4.89% 1281 38456 5.06% 301 9054 4.49% 62872 1886172 5.23%
13 1517 45530 5.17% 1333 40008 5.27% 285 8557 4.24% 67043 2011279 5.58%
14 1486 44602 5.07% 1274 38222 5.03% 303 9098 4.51% 72686 2180574 6.05%
15 1385 41573 4.72% 1142 34269 4.51% 304 9140 4.53% 68863 2065878 5.73%
16 1448 43451 4.94% 1283 38495 5.07% 275 8264 4.10% 67526 2025776 5.62%
17 1396 41899 4.76% 1238 37155 4.89% 249 7495 3.72% 62991 1889729 5.24%
18 1388 41667 4.73% 1221 36643 4.82% 261 7854 3.89% 59610 1788295 4.96%
19 1463 43910 4.99% 1303 39102 5.15% 263 7895 3.91% 58687 1760613 4.89%
20 1728 51844 5.89% 1559 46781 6.16% 267 8019 3.98% 65676 1970286 5.47%
21 1846 55408 6.30% 1642 49261 6.48% 338 10142 5.03% 66487 1994612 5.53%
22 1608 48241 5.48% 1428 42842 5.64% 291 8747 4.34% 58693 1760796 4.89%
23 1502 45069 5.12% 1344 40336 5.31% 305 9151 4.54% 58295 1748858 4.85%

Top 130 of 17231 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 27148 3.08% 1230745 3.42% /
2 10171 1.16% 5913 0.02% /favicon.ico
3 4298 0.49% 91255 0.25% /stats/usage_200909.html
4 4091 0.46% 2386 0.01% /pl/favicon.ico
5 3974 0.45% 286407 0.79% /xml/news.rss
6 3538 0.40% 8933 0.02% /styles.css
7 2283 0.26% 151839 0.42% http://www.irekw.internetdsl.pl
8 1921 0.22% 1100305 3.05% /backup_archiwum/maj_2008.html
9 1834 0.21% 1154936 3.20% /dokumenty/Zap_arch.pdf
10 1791 0.20% 915577 2.54% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
11 1533 0.17% 15680 0.04% /stats/
12 1380 0.16% 1053330 2.92% /backup_archiwum/listopad_2007.html
13 1265 0.14% 1560993 4.33% /dokumenty/AAN_Informator_o_zasobie_archiwalnym.pdf
14 1155 0.13% 4702 0.01% /news/upload/jsfunc.js
15 1154 0.13% 362077 1.00% /upa1.html
16 1124 0.13% 1068766 2.97% /backup_archiwum/styczen_2008.html
17 892 0.10% 180990 0.50% /news/upload/
18 778 0.09% 9603 0.03% /piotrkow/200px-Piotrk
19 773 0.09% 38325 0.11% /stats/usage_200908.html
20 580 0.07% 36983 0.10% /jency/jencypart3.html
21 571 0.06% 2611 0.01% /rusyfikacja.html
22 491 0.06% 617242 1.71% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
23 406 0.05% 237612 0.66% /upa/sbu/upa_sbu.pdf
24 404 0.05% 4349 0.01% /video_nkwd.html
25 401 0.05% 1004 0.00% /bialowas/styles.css
26 396 0.04% 4314 0.01% /geografiaukrainy.html
27 379 0.04% 799 0.00% /maejaezu/stylesheet.css
28 361 0.04% 2935 0.01% /pakt_rib_mol.html
29 335 0.04% 1638 0.00% /sahryn.html
30 326 0.04% 7284 0.02% /akcja_wisla.html
31 326 0.04% 96260 0.27% /dokumenty/spogadi.pdf
32 310 0.04% 13118 0.04% /wielki_glod.html
33 303 0.03% 25195 0.07% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
34 303 0.03% 8395 0.02% /cmentarz_tuchola/
35 294 0.03% 5953 0.02% /tymoszenko/
36 286 0.03% 9915 0.03% /nkwd.html
37 283 0.03% 259 0.00% /news/upload/skins/fusion/stylesheet.css
38 278 0.03% 86931 0.24% /elementarz.pdf
39 274 0.03% 18886 0.05% /traktatryski.html
40 272 0.03% 9840 0.03% /zolpetlury.html
41 271 0.03% 12483 0.03% /index_pl.html
42 267 0.03% 155 0.00% /zdjecia_piotrkowa/res/styles.css
43 261 0.03% 11829 0.03% /piotrkow/
44 260 0.03% 46736 0.13% /dokumenty/watazka.pdf
45 260 0.03% 31055 0.09% /ogien/
46 248 0.03% 9871 0.03% /historia.html
47 246 0.03% 1109 0.00% /zakierz_kraj.html
48 235 0.03% 1996 0.01% /gerhard.html
49 229 0.03% 45798 0.13% /dokumenty/Wolyn-01.pdf
50 226 0.03% 4722 0.01% /Dirlewanger.html
51 226 0.03% 1741 0.00% /legionukr.html
52 224 0.03% 70114 0.19% /dokumenty/Ref_Arch-Ukr.pdf
53 224 0.03% 8705 0.02% /ukraincy.html
54 219 0.02% 506 0.00% /5_kanal.html
55 210 0.02% 2240 0.01% /linki.html
56 208 0.02% 5451 0.02% /babijar.html
57 204 0.02% 14720 0.04% /kresy/
58 203 0.02% 1765 0.00% /ww2/
59 202 0.02% 35515 0.10% /dokumenty/RozsecrFond-2.pdf
60 201 0.02% 94 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Belarus.svg
61 200 0.02% 79 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Hungary.svg
62 198 0.02% 62866 0.17% /images_glod/ucrania12.bmp
63 198 0.02% 244372 0.68% /linkinazwytitle.html
64 198 0.02% 2894 0.01% /piotrkow/200px-Ko
65 197 0.02% 83 0.00% /dokumenty/greathistory/styles.css
66 197 0.02% 2595 0.01% /piotrkow/200px-Sklepienie_jezuit
67 197 0.02% 77 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Lithuania.svg
68 195 0.02% 4807 0.01% /jency/
69 195 0.02% 77 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_France.svg
70 195 0.02% 77 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Italy.svg
71 195 0.02% 78 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_the_Netherlands.svg
72 194 0.02% 75 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Ukraine.svg
73 194 0.02% 169 0.00% /piotrkow/21px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg
74 193 0.02% 77 0.00% /piotrkow/21px-Flag_of_Germany.svg
75 192 0.02% 31306 0.09% /petlura.html
76 192 0.02% 10368 0.03% /swierczewski.html
77 189 0.02% 97 0.00% /kapustianski/styles.css
78 188 0.02% 138 0.00% /miejsca_pamieci/res/styles.css
79 186 0.02% 21852 0.06% /wolyn.html
80 185 0.02% 2319 0.01% /granatowa_policja.html
81 182 0.02% 76 0.00% /shandruk/styles.css
82 181 0.02% 103 0.00% /piotrkow/20px-Flag_of_Slovenia_
83 180 0.02% 12701 0.04% /dokumenty/Wolyn-02.pdf
84 180 0.02% 1030 0.00% /mapy/
85 179 0.02% 602783 1.67% /sitemap.xml
86 177 0.02% 143 0.00% /mapy/ukraina.html
87 176 0.02% 1731 0.00% /kalendarium_1920/liga_narodow.html
88 174 0.02% 1099 0.00% /jerzy_urban.html
89 171 0.02% 230 0.00% /varia/res/lightbox.css
90 170 0.02% 192 0.00% /varia/res/styles.css
91 168 0.02% 30154 0.08% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
92 160 0.02% 27620 0.08% /karlivka.html
93 160 0.02% 41813 0.12% /ssgalicja.html
94 159 0.02% 29241 0.08% /wojskowi_postacie/
95 153 0.02% 1767 0.00% /ww1/photo/
96 151 0.02% 3155 0.01% /generalne_gubernatorstwo.html
97 151 0.02% 1134 0.00% /tymoszenko/1/
98 151 0.02% 17741 0.05% /unrarmy.html
99 149 0.02% 5683 0.02% /stats/search_200808.html
100 147 0.02% 1510 0.00% /kalendarium_1920/papiez.html
101 146 0.02% 2212 0.01% /rponar.html
102 146 0.02% 1159 0.00% /staszynski.html
103 145 0.02% 1218 0.00% /premier_ukrainy/
104 145 0.02% 761 0.00% /priv_photo/
105 144 0.02% 3950 0.01% /upw.html
106 141 0.02% 22064 0.06% /jency/pogrzebani.html
107 140 0.02% 16514 0.05% /dokumenty/Muzej-arxiv.pdf
108 138 0.02% 3126 0.01% /chryszczata/
109 137 0.02% 741 0.00% /unia_lubelska.html
110 135 0.02% 381717 1.06% /dokumenty/Shevchenko_1.pdf
111 135 0.02% 279 0.00% /kanalyrss.html
112 135 0.02% 1228 0.00% /oun.html
113 134 0.02% 647 0.00% /dokumenty/
114 134 0.02% 47599 0.13% /stats/usage_200812.html
115 133 0.02% 50351 0.14% /stats/usage_200902.html
116 132 0.01% 1677 0.00% /ludobojstwo_wolyn.html
117 132 0.01% 1867 0.01% /pilsudski/
118 132 0.01% 773 0.00% /slowianie.html
119 131 0.01% 2983 0.01% /lwow.html
120 131 0.01% 58090 0.16% /stats/ref_200808.html
121 130 0.01% 97960 0.27% /dokumenty/AU-1-3-2005.pdf
122 130 0.01% 185 0.00% /przeglad_ukrainski_pazdziernik.html
123 130 0.01% 45131 0.13% /stats/usage_200906.html
124 129 0.01% 2289 0.01% /janukowycz/
125 128 0.01% 147874 0.41% /dokumenty/Wolyn-03.pdf
126 128 0.01% 229003 0.64% /polukr.pdf
127 127 0.01% 237 0.00% /dziadek_dokumenty/styles.css
128 127 0.01% 234 0.00% /gubernie/styles.css
129 127 0.01% 596 0.00% /varia/
130 126 0.01% 1293 0.00% /dziadek_dokumenty/
View All URLs

Top 110 of 17231 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1265 0.14% 1560993 4.33% /dokumenty/AAN_Informator_o_zasobie_archiwalnym.pdf
2 27148 3.08% 1230745 3.42% /
3 1834 0.21% 1154936 3.20% /dokumenty/Zap_arch.pdf
4 1921 0.22% 1100305 3.05% /backup_archiwum/maj_2008.html
5 1124 0.13% 1068766 2.97% /backup_archiwum/styczen_2008.html
6 1380 0.16% 1053330 2.92% /backup_archiwum/listopad_2007.html
7 1791 0.20% 915577 2.54% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
8 491 0.06% 617242 1.71% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
9 179 0.02% 602783 1.67% /sitemap.xml
10 135 0.02% 381717 1.06% /dokumenty/Shevchenko_1.pdf
11 1154 0.13% 362077 1.00% /upa1.html
12 3974 0.45% 286407 0.79% /xml/news.rss
13 198 0.02% 244372 0.68% /linkinazwytitle.html
14 406 0.05% 237612 0.66% /upa/sbu/upa_sbu.pdf
15 128 0.01% 229003 0.64% /polukr.pdf
16 892 0.10% 180990 0.50% /news/upload/
17 95 0.01% 173103 0.48% /gubernie/kl_ua.html
18 2283 0.26% 151839 0.42% http://www.irekw.internetdsl.pl
19 128 0.01% 147874 0.41% /dokumenty/Wolyn-03.pdf
20 83 0.01% 113654 0.32% /gubernie/s_ua.html
21 72 0.01% 111194 0.31% /kgun.html
22 83 0.01% 105690 0.29% /dokumenty/Wolyn-05.pdf
23 130 0.01% 97960 0.27% /dokumenty/AU-1-3-2005.pdf
24 326 0.04% 96260 0.27% /dokumenty/spogadi.pdf
25 4298 0.49% 91255 0.25% /stats/usage_200909.html
26 278 0.03% 86931 0.24% /elementarz.pdf
27 76 0.01% 84558 0.23% /listy_petlury.html
28 97 0.01% 81596 0.23% /backup_archiwum/grudzien_2007.html
29 90 0.01% 79689 0.22% /gubernie/b_ua.html
30 224 0.03% 70114 0.19% /dokumenty/Ref_Arch-Ukr.pdf
31 198 0.02% 62866 0.17% /images_glod/ucrania12.bmp
32 80 0.01% 62715 0.17% /meltyukhov/03.html
33 35 0.00% 62338 0.17% /stats/site_200812.html
34 95 0.01% 61458 0.17% /backup_archiwum/czerwiec_2008.html
35 62 0.01% 61360 0.17% /gubernie/m_ua.html
36 92 0.01% 61229 0.17% /backup_archiwum/marzec_2008.html
37 90 0.01% 61225 0.17% /backup_archiwum/luty_2008.html
38 30 0.00% 60328 0.17% /stats/site_200901.html
39 65 0.01% 60291 0.17% /gubernie/c_ua.html
40 131 0.01% 58090 0.16% /stats/ref_200808.html
41 61 0.01% 55451 0.15% /gubernie/d_ua.html
42 30 0.00% 53509 0.15% /stats/site_200902.html
43 29 0.00% 53391 0.15% /stats/site_200905.html
44 110 0.01% 52569 0.15% /stats/ref_200902.html
45 59 0.01% 52365 0.15% /dokumenty/Shevchenko_2.pdf
46 95 0.01% 51299 0.14% /backup_archiwum/pazdziernik_2007.html
47 89 0.01% 51282 0.14% /backup_archiwum/wrzesien_2008.html
48 95 0.01% 50952 0.14% /backup_archiwum/pazdziernik_2008.html
49 133 0.02% 50351 0.14% /stats/usage_200902.html
50 134 0.02% 47599 0.13% /stats/usage_200812.html
51 62 0.01% 47194 0.13% /listy_petlury17.html
52 260 0.03% 46736 0.13% /dokumenty/watazka.pdf
53 91 0.01% 46608 0.13% /dziadek_dokumenty/kozlov1.html
54 93 0.01% 46248 0.13% /backup_archiwum/sierpien_2008.html
55 229 0.03% 45798 0.13% /dokumenty/Wolyn-01.pdf
56 130 0.01% 45131 0.13% /stats/usage_200906.html
57 30 0.00% 44870 0.12% /stats/site_200811.html
58 38 0.00% 43988 0.12% /sitemappetlura.xml
59 89 0.01% 43143 0.12% /backup_archiwum/listopad_2008.html
60 38 0.00% 43057 0.12% /stats/site_200810.html
61 56 0.01% 42998 0.12% /gubernie/p_ua.html
62 29 0.00% 42933 0.12% /stats/site_200904.html
63 26 0.00% 42793 0.12% /stats/site_200903.html
64 60 0.01% 42394 0.12% /gubernie/l_ua.html
65 71 0.01% 41926 0.12% /meltyukhov/01.html
66 160 0.02% 41813 0.12% /ssgalicja.html
67 87 0.01% 41586 0.12% /backup_archiwum/lipiec_2008.html
68 57 0.01% 41085 0.11% /gubernie/dg_ua.html
69 84 0.01% 40385 0.11% /dokumenty/cholodnyj_jar.html
70 61 0.01% 40123 0.11% /gubernie/t_ua.html
71 68 0.01% 39919 0.11% /meltyukhov/02.html
72 62 0.01% 39432 0.11% /listy_petlury15.html
73 29 0.00% 39289 0.11% /stats/site_200906.html
74 62 0.01% 39249 0.11% /listy_petlury12.html
75 75 0.01% 39234 0.11% /rajdtiut.html
76 67 0.01% 38828 0.11% /dokumenty/cholodjarII.html
77 773 0.09% 38325 0.11% /stats/usage_200908.html
78 53 0.01% 38183 0.11% /gubernie/p2_ua.html
79 109 0.01% 38133 0.11% /sitemap.html
80 105 0.01% 38097 0.11% /kalendarium1920.html
81 67 0.01% 38056 0.11% /dziadek_dokumenty/kozlov2.html
82 35 0.00% 37523 0.10% /stats/site_200809.html
83 72 0.01% 37029 0.10% /gubernie/r_ua.html
84 580 0.07% 36983 0.10% /jency/jencypart3.html
85 83 0.01% 36906 0.10% /backup_archiwum/grudzien_2008.html
86 104 0.01% 36741 0.10% /stats/usage_200904.html
87 89 0.01% 36709 0.10% /stats/ref_200905.html
88 61 0.01% 36651 0.10% /gubernie/o_ua.html
89 58 0.01% 36158 0.10% /gubernie/sza_ua.html
90 83 0.01% 35701 0.10% /backup_archiwum/styczen_2009.html
91 202 0.02% 35515 0.10% /dokumenty/RozsecrFond-2.pdf
92 55 0.01% 35276 0.10% /gubernie/k_ua.html
93 54 0.01% 35115 0.10% /dziadek_dokumenty/kozlov4.html
94 83 0.01% 34827 0.10% /stats/ref_200906.html
95 59 0.01% 32880 0.09% /listy_petlury13.html
96 86 0.01% 32194 0.09% /backup_archiwum/luty_2009.html
97 64 0.01% 31942 0.09% /listy_petlury11.html
98 53 0.01% 31895 0.09% /stats/ref_200806.html
99 192 0.02% 31306 0.09% /petlura.html
100 260 0.03% 31055 0.09% /ogien/
101 64 0.01% 31032 0.09% /listy_petlury9.html
102 125 0.01% 30566 0.08% /siczzap.html
103 56 0.01% 30424 0.08% /listy_petlury16.html
104 57 0.01% 30157 0.08% /listy_petlury14.html
105 168 0.02% 30154 0.08% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
106 61 0.01% 29843 0.08% /dokumenty/cholodnyj_jarIII.html
107 159 0.02% 29241 0.08% /wojskowi_postacie/
108 57 0.01% 29169 0.08% /listy_petlury18.html
109 106 0.01% 28496 0.08% /stats/usage_200905.html
110 95 0.01% 28220 0.08% /gubernie/a_ua.html

Top 110 of 6483 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27148 3.08% 4346 8.23% /
2 1921 0.22% 1200 2.27% /backup_archiwum/maj_2008.html
3 1791 0.20% 1092 2.07% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
4 1380 0.16% 923 1.75% /backup_archiwum/listopad_2007.html
5 1124 0.13% 753 1.43% /backup_archiwum/styczen_2008.html
6 1154 0.13% 749 1.42% /upa1.html
7 571 0.06% 517 0.98% /rusyfikacja.html
8 580 0.07% 483 0.91% /jency/jencypart3.html
9 404 0.05% 360 0.68% /video_nkwd.html
10 491 0.06% 319 0.60% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
11 396 0.04% 308 0.58% /geografiaukrainy.html
12 892 0.10% 307 0.58% /news/upload/
13 361 0.04% 301 0.57% /pakt_rib_mol.html
14 335 0.04% 297 0.56% /sahryn.html
15 286 0.03% 237 0.45% /nkwd.html
16 303 0.03% 220 0.42% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
17 274 0.03% 215 0.41% /traktatryski.html
18 294 0.03% 209 0.40% /tymoszenko/
19 310 0.04% 207 0.39% /wielki_glod.html
20 261 0.03% 206 0.39% /piotrkow/
21 235 0.03% 204 0.39% /gerhard.html
22 246 0.03% 197 0.37% /zakierz_kraj.html
23 326 0.04% 187 0.35% /akcja_wisla.html
24 226 0.03% 185 0.35% /legionukr.html
25 303 0.03% 183 0.35% /cmentarz_tuchola/
26 260 0.03% 179 0.34% /ogien/
27 226 0.03% 177 0.33% /Dirlewanger.html
28 1533 0.17% 170 0.32% /stats/
29 224 0.03% 167 0.32% /ukraincy.html
30 176 0.02% 149 0.28% /kalendarium_1920/liga_narodow.html
31 185 0.02% 148 0.28% /granatowa_policja.html
32 174 0.02% 148 0.28% /jerzy_urban.html
33 272 0.03% 145 0.27% /zolpetlury.html
34 192 0.02% 142 0.27% /swierczewski.html
35 208 0.02% 134 0.25% /babijar.html
36 177 0.02% 133 0.25% /mapy/ukraina.html
37 248 0.03% 130 0.25% /historia.html
38 186 0.02% 127 0.24% /wolyn.html
39 147 0.02% 125 0.24% /kalendarium_1920/papiez.html
40 168 0.02% 112 0.21% /backup_archiwum/lipiec_2009.html
41 151 0.02% 112 0.21% /generalne_gubernatorstwo.html
42 146 0.02% 112 0.21% /rponar.html
43 160 0.02% 102 0.19% /ssgalicja.html
44 210 0.02% 101 0.19% /linki.html
45 131 0.01% 99 0.19% /lwow.html
46 146 0.02% 97 0.18% /staszynski.html
47 159 0.02% 97 0.18% /wojskowi_postacie/
48 203 0.02% 97 0.18% /ww2/
49 117 0.01% 96 0.18% /bialowas/h.html
50 132 0.01% 96 0.18% /slowianie.html
51 204 0.02% 95 0.18% /kresy/
52 137 0.02% 95 0.18% /unia_lubelska.html
53 160 0.02% 93 0.18% /karlivka.html
54 219 0.02% 92 0.17% /5_kanal.html
55 198 0.02% 91 0.17% /linkinazwytitle.html
56 132 0.01% 84 0.16% /ludobojstwo_wolyn.html
57 195 0.02% 83 0.16% /jency/
58 118 0.01% 82 0.16% /katyn/Katyn01.html
59 105 0.01% 80 0.15% /kalendarium1920.html
60 101 0.01% 76 0.14% /gubernie/taurydzka.html
61 138 0.02% 75 0.14% /chryszczata/
62 120 0.01% 74 0.14% /janukowycz/_Picture_file_path_438.html
63 192 0.02% 74 0.14% /petlura.html
64 151 0.02% 71 0.13% /unrarmy.html
65 130 0.01% 69 0.13% /przeglad_ukrainski_pazdziernik.html
66 123 0.01% 69 0.13% /zdjecia_piotrkowa/slides/1 (1).html
67 95 0.01% 68 0.13% /gubernie/kl_ua.html
68 132 0.01% 68 0.13% /pilsudski/
69 125 0.01% 66 0.12% /siczzap.html
70 115 0.01% 65 0.12% /howerla.html
71 149 0.02% 65 0.12% /stats/search_200808.html
72 135 0.02% 64 0.12% /kanalyrss.html
73 180 0.02% 63 0.12% /mapy/
74 111 0.01% 63 0.12% /szewczenko_taras.html
75 93 0.01% 63 0.12% /tadeusz_bor_komorowski.html
76 98 0.01% 62 0.12% /wielkie_ksiezstwo_litewskie.html
77 106 0.01% 61 0.12% /beria.html
78 98 0.01% 61 0.12% /kii.html
79 141 0.02% 60 0.11% /jency/pogrzebani.html
80 82 0.01% 60 0.11% /wojciech_jaruzelski.html
81 116 0.01% 60 0.11% /ww1/photo/02az3.html
82 111 0.01% 59 0.11% /gubernie/gub_poltawska.html
83 271 0.03% 59 0.11% /index_pl.html
84 99 0.01% 59 0.11% /przesiedlenia.html
85 86 0.01% 58 0.11% /bialowas/o.html
86 117 0.01% 58 0.11% /pavlenko.html
87 83 0.01% 57 0.11% /zyd_zol_hitlera.html
88 82 0.01% 56 0.11% /moscicki.html
89 94 0.01% 56 0.11% /rola_zymierski.html
90 98 0.01% 54 0.10% /bereza.html
91 120 0.01% 54 0.10% /janukowycz/58977.html
92 86 0.01% 54 0.10% /kolyma/
93 144 0.02% 54 0.10% /upw.html
94 68 0.01% 53 0.10% /dtv.html
95 68 0.01% 53 0.10% /kalendarium_1920/plebiscyty_w_polsce.html
96 93 0.01% 52 0.10% /backup_archiwum/sierpien_2008.html
97 83 0.01% 52 0.10% /gubernie/s_ua.html
98 119 0.01% 52 0.10% /juszczenko.html
99 76 0.01% 52 0.10% /orleta.html
100 145 0.02% 51 0.10% /premier_ukrainy/
101 89 0.01% 51 0.10% /szuchewycz.html
102 126 0.01% 50 0.09% /dziadek_dokumenty/
103 4298 0.49% 50 0.09% /stats/usage_200909.html
104 120 0.01% 50 0.09% /ukrainskie_ofiary_upa.html
105 127 0.01% 50 0.09% /varia/
106 87 0.01% 49 0.09% /dziadek_dokumenty/bazasezamurl.html
107 64 0.01% 49 0.09% /kalendarium_1920/order_odrodzenia_polski.html
108 81 0.01% 49 0.09% /zawadka_morochowska.html
109 135 0.02% 48 0.09% /oun.html
110 75 0.01% 48 0.09% /powstania_kozackie.html

Top 110 of 6503 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 27148 3.08% 4235 8.04% /
2 1921 0.22% 1190 2.26% /backup_archiwum/maj_2008.html
3 1791 0.20% 1080 2.05% /backup_archiwum/kwiecien_2008.html
4 1380 0.16% 914 1.73% /backup_archiwum/listopad_2007.html
5 1124 0.13% 753 1.43% /backup_archiwum/styczen_2008.html
6 1154 0.13% 649 1.23% /upa1.html
7 571 0.06% 514 0.98% /rusyfikacja.html
8 580 0.07% 413 0.78% /jency/jencypart3.html
9 404 0.05% 361 0.69% /video_nkwd.html
10 491 0.06% 320 0.61% /backup_archiwum/wrzesien_2007.html
11 396 0.04% 311 0.59% /geografiaukrainy.html
12 361 0.04% 299 0.57% /pakt_rib_mol.html
13 335 0.04% 267 0.51% /sahryn.html
14 892 0.10% 248 0.47% /news/upload/
15 286 0.03% 228 0.43% /nkwd.html
16 303 0.03% 218 0.41% /202Schutzmannschaftsbatalion.html
17 274 0.03% 213 0.40% /traktatryski.html
18 310 0.04% 202 0.38% /wielki_glod.html
19 246 0.03% 200 0.38% /zakierz_kraj.html
20 235 0.03% 197 0.37% /gerhard.html
21 326 0.04% 193 0.37% /akcja_wisla.html
